Chemical Specification |
|
Calcium Hydroxylapatite intended for thermal spraying applications. 'CAPTAL' grades
After heating for 2 hours @1250 (-0 +50) °C the specification shall be :-
Calcium Hydroxylapatite as Ca10(PO4)6.(OH)2 greater than 97.5% by XRD
| Element | Formulae | Concentration | Method of Analysis |
| Calcium | CaO | 54.5-55.2 % | XRF |
| Phosphorus | P2O5 | 41.0-41.2 % | XRF |
| Silicon | SiO2 | 0.6% max | XRF |
| Carbon | Co3-- | 1.5% max | IRS |
| Sulphur | SO4-- | 150ppm max | GM |
| Chlorine | Cl- | 20ppm max | SE |
| Fluorine | F- | 50ppm max | SE |
| Iron | Fe2O3 | 700 ppm max | XRF |
| Magnesium | MgO | 3000 ppm max | XRF |
| Aluminium | Al2O3 | 500 ppm max | PE |
| Strontium | SrO | 500 ppm max | AAS |
| Sodium | Na2O | 300 ppm max | XRF |
| Potassium | K2O | 100 ppm max | XRF |
| Chromium | Cr2O3 | 20ppm max | AAS |
| Nickel | NiO | 30 ppm max | AAS |
| Manganese | Mn3O4 | 100 ppm max | XRF |
| Copper | CuO | 10 ppm max | AAS |
| Cadmium | CdO | 2ppm max | PG |
| Arsenic | As2O3 | 1ppm max | AAS |
| Mercury | HgO | 1 ppm max | AAS |
| Titanium | TiO2 | 100 ppm max | XRF |
| Hafnium | HfO2 | 50 ppm max | XRF |
| Barium | BaO | 50 ppm max | XRF |
| Tin | SnO2 | 50 ppm max | XRF |
| Zirconium | ZrO2 | 50 ppm | XRF |
| Zinc | ZnO | 500 ppm max | XRF |
| Lead | PbO | 5 ppm max | PG |
NOTE:-
The Calcium (CaO) to Phosphorus (P2O5) Ratio = 1.33 ± 0.05 by GM corresponding to 1.68 (Ca/P)
Key to methods used for chemical analyses
PG = Polography.
SE = Ion Specific Electrode.
AAS = Atomic Absorption Spectroscopy.
XRF = X ray Fluorescence.
IRS = Infrared Spectroscopy.
PE = Plasma Emission Spectroscopy.
GM = Gravimetric Analysis.
XRD = X ray Diffraction.